納入実績
GINZA KABUKIZA
| 竣工 | 2013年 2月 28日 |
|---|---|
| 建物概要 | 地下4階、地上29階、PH2階 |
| 延床面積 | 94,097㎡ |
| 事業主体 | 株式会社 歌舞伎座 KSビルキャピタル特定目的会社 |
| 開発業務 | 松竹株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社 三菱地所設計 隈研吾都市建築設計事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
納品した製品情報
Products
用途・設置場所
劇場内階段(客席)
- 製品名
用途・設置場所
地下駐車場
- 製品名
用途・設置場所
避難階段
- 製品名
用途・設置場所
エレベーター附室
- 製品名