納入実績
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 North / South
| 竣工 | 2024年 |
|---|---|
| 建物概要 | North:地上29階、塔屋1階、地下3階 高さ約161m South:地上30階、塔屋1階、地下3階 高さ約159m |
| 延床面積 | 約460,000㎡ ※THE LINKPILLAR 1 全体 |
| 事業主体 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 施設内容 | オフィス、ホテル、商業、コンベンション、カンファレンス、子育支援施設、ビジネス創造施設、駐車場 など |
| 設計 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)設計共同企業体 (株式会社JR東日本建設設計(代表者)、JR東日本コンサルタンツ株式会社、株式会社日本設計、株式会社日建設計) |
| 施工 | 株式会社大林組 |
納品した製品情報
Products













